联系方式

+86 (0)25 58817997

地址:江苏省南京市江宁区启迪大街智识路26号启迪城立业园10幢12层

传真:+86 (0)25 58072397

邮箱:sales@arance-rf.com

+
  • 小功率精密衰减器.jpg

低功率衰减器


5W以下低功率,有系列内和系列间各类组合产品,最高到67GHz。

下载

产品介绍

系列内衰减器
端口1 端口2 平均功率 极性组合 可获得衰减量(dB) 频率(GHz) 驻波(Max)
N型 N型 2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
5W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
SMA SMA 2W(低频) M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
5W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
3.5mm 3.5mm 2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
5W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
2.92mm 2.92mm 2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~40 1.20:1
5W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~40 1.20:1
2.4mm 2.4mm 2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~50 1.20:1
5W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~50 1.20:1
1.85mm 1.85mm 0.5W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~67 1.25:1
2W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~67 1.25:1
7mm 7mm 2W Sexless/Sexless; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.12:1
TNC TNC 2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~11 1.15:1
5W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~11 1.15:1
TNCA TNCA 2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
5W M/F;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
系列间衰减器
端口1 端口2 平均功率 极性组合 可获得衰减量(dB) 频率(GHz) 驻波(Max)
N型 TNC 2W M/F;F/M;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~11 1.15:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~11 1.15:1
N型 TNCA 2W M/F;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
N型 7mm 2W

M/Sexless;F/Sexless;

0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
SMA TNC 2W M/F;F/M;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~11 1.15:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~11 1.15:1
SMA TNCA 2W M/F;F/M;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
SMA N型 2W M/F;F/M;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~18 1.15:1
2.92mm SMA 2W M/F;F/M;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
2,4mm SMA 2W M/F;F/M;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~26.5 1.15:1
2.4mm 2.92 2W M/F;F/M;M/M;F/F; 0,1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~40 1.20:1
5W M/F;F/M;M/M;F/F; 1~10,15,20,25,30,40,45,50 DC~40 1.20:1