联系方式
产品介绍
| 波导 | 适配法兰 | 同轴 | 结构形状 | 转换方式 | 频率范围 | 驻波 |
| WR10 | UG-387/U-M | NMD1.0 | 端接 | 阻抗变换式 | 75~110GHz | 1.35:1(Max) |
| 1.0mm | 端接 | 阻抗变换式 | 75~110GHz | 1.35:1(Max) | ||
| WR12 | UG-387/U | 1.0mm | 端接 | 阻抗变换式 | 60~90GHz | 1.30:1(Max) |
| WR15 | UG-385/U | 1.0mm | 端接 | 阻抗变换式 | 50~75GHz | 1.30:1(Max) |
| 1.0mm | 正交 | 阻抗变换式 | 50~75GHz | 1.30:1(Max) | ||
| 1.85mm | 端接 | 阻抗变换式 | 50~67GHz | 1.25:1(Max) | ||
| 1.85mm | 正交 | 阻抗变换式 | 50~67GHz | 1.25:1(Max) | ||
| WR19 | UG-383/U-M | 1.85mm | 端接 | 阻抗变换式 | 40~60GHz | 1.25:1(Max) |
| 1.85mm | 正交 | 阻抗变换式 | 40~60GHz | 1.25:1(Max) | ||
| 1.85mm | 正交 | 探针式 | 40~60GHz | 1.35:1(Max) | ||
| 2.4mm | 端接 | 阻抗变换式 | 40~50GHz | 1.25:1(Max) | ||
| 2.4mm | 正交 | 阻抗变换式 | 40~50GHz | 1.25:1(Max) | ||
| 2.4mm | 正交 | 探针式 | 40~60GHz | 1.30:1(Max) | ||
| WR22 | UG-383/U | 2.4mm | 端接 | 阻抗变换式 | 33~50GHz | 1.25:1(Max) |
| 2.4mm | 正交 | 探针式 | 33~50GHz | 1.30:1(Max) | ||
| WR28 | UG-599/U | 2.4mm | 正交 | 探针式 | 26.5~40GHz | 1.25:1(Max) |
| 2.92mm | 正交 | 探针式 | 26.5~40GHz | 1.25:1(Max) | ||
| WR34 | UBR260 | 2.92mm | 端接 | 阻抗变换式 | 22~33GHz | 1.20:1(Max) |
| UG-1530/U | 2.92mm | 端接 | 阻抗变换式 | 22~33GHz | 1.20:1(Max) |
命名规则
|
|||||||||||||||||||||||||||